COMERCIALIZADORA DE GANADOS DE SUCRE

Nit. 823.000.505-3

Km3 via Sincelejo - Sampués
(5) 249 99 86

Listado de Lotes

Feria No. 2354 Tipo GENERAL Ciudad SINCELEJO
Fecha Martillo
Lote. Sexo Cant. Peso. Total Peso. Prom Procedencia Observaciones Entrada $ Base $ Final
001 MC 11 2768 252 SAN ONOFRE - SUCRE 11:06AM 7,500 7,700
002 ML 8 1424 178 CHINU - CORDOBA 11:03AM 7,000 7,500
003 HV 10 2608 261 SINCE - SUCRE 10:56AM 6,500 7,100
004 HL 7 1452 207 SINCE - SUCRE 10:53AM 6,000 6,300
005 ML 13 2322 179 GUAMO - BOLIVAR 10:52AM 8,000 8,400
006 ML 13 2358 181 GUAMO - BOLIVAR 10:50AM 8,000 8,600
007 HL 9 2092 232 SAN BENITO SOLO HIERRO 10:26AM 6,500 7,600
008 MC 11 2766 251 LOS PALMITOS 10:13AM 7,000 7,500
009 ML 9 1814 202 LOS PALMITOS 10:11AM 7,500 8,300
010 ML 10 2102 210 CARMEN DE BOLIVAR 10:02AM 7,000 7,400
011 ML 8 1300 162 CARMEN DE BOLIVAR 9:58AM 6,400 6,800
012 ML 11 1664 151 SAN BENITO 1ML HERNIADO 9:56AM 8,000 8,500
013 ML 7 1314 188 CHALAN 9:31AM 8,000 8,800
014 ML 16 2428 152 SINCE 9:29AM 6,500 7,900
015 ML 16 2356 147 SINCE 1ML CON PAPILOMA 9:27AM 9,000 9,000
016 ML 14 2006 143 SINCE 9:26AM 8,000 8,600
017 ML 9 1932 215 BUENAVISTA 8:57AM 7,000 7,500
018 HL 12 2320 193 SINCE 8:37AM 5,000 6,100
020 ML 10 1632 163 SINCE 8:03AM 8,000 8,500
021 ML 10 1546 155 SINCE 7:56AM 7,000 7,000
022 ML 12 1968 164 SINCE 1ML HERNIADO 7:32AM 8,000 8,500
023 MC 8 2040 255 SINCE 7:28AM 7,000 8,100
024 ML 7 1561 223 LOS PALMITOS 8:31AM 7,000 7,700
025 ML 8 1372 172 LOS PALMITOS SOLO HIERRO 8:28AM 7,000 7,600
026 ML 9 1730 192 PALMITO 8:25AM 6,000 6,200
027 ML 15 2768 185 PALMITO 8:25AM 7,000 8,200
028 ML 17 1880 111 GALERAS 2 EN OBSERVACION 8:23AM 6,400 7,800
029 HL 8 1694 212 SINCELEJO 8:22AM 6,500 6,600
030 ML 21 4352 207 PALMITO 8:27AM 8,000 8,700
031 ML 20 3484 174 LOS PALMITOS SOLO HIERRO 8:27AM 8,000 8,400
032 MC 21 6752 322 SINCE - SUCRE SOLO HIERRO 6:48AM 8,000 8,500
033 ML 27 4976 184 SINCE - SUCRE 6:55AM 9,000 9,200
034 MC 22 6306 287 SINCE - SUCRE 1MC NARIZ TORCIDA 7:10AM 7,800 8,300
035 HL 25 5348 214 BETULIA SOLO HIERRO 7:23AM 7,000 7,500
036 ML 30 5653 188 BUENAVISTA 7:32AM 8,000 8,400
037 MC 22 6410 291 CARMEN DE BOLIVAR 7:44AM 8,000 8,800
038 ML 25 5098 204 SAN PEDRO 1ML HERNIADO 8:03AM 8,000 8,700
039 ML 20 3278 164 SINCE 8:19AM 8,500 8,900
040 ML 25 5466 219 CARMEN DE BOLIVAR 8:09AM 8,500 8,700
041 ML 28 5540 198 SINCE 8:17AM 8,500 8,700
042 ML 24 3694 154 SINCE 8:24AM 8,500 9,000
043 ML 31 5696 184 BUENAVISTA 8:25AM 9,000 9,200
044 ML 26 5526 213 BUENAVISTA 8:31AM 7,000 7,900
045 ML 25 5494 220 CARMEN DE BOLIVAR 8:32AM 7,500 8,700
046 ML 25 5320 213 BETULIA 8:35AM 8,500 8,700
047 ML 23 3634 158 SAN MARCOS 8:39AM 8,500 9,100
048 ML 26 4756 183 SAN PEDRO 8:44AM 7,500 7,900
049 ML 25 5408 216 BETULIA 8:47AM 8,000 8,200
050 ML 27 4202 156 BUENAVISTA 8:51AM 8,000 8,300
051 ML 20 3136 157 BUENAVISTA 8:53AM 7,000 7,600
052 HL 20 2562 128 GALERAS 8:59AM 6,500 6,600
053 ML 27 3416 127 BETULIA 9:18AM 7,000 7,900
054 ML 25 5094 204 CARMEN DE BOLIVAR 9:02AM 7,000 7,600
055 ML 28 3778 135 SAN PEDERO 9:13AM 9,000 9,200
056 ML 25 5688 228 CARMEN DE BOLIVAR 9:15AM 8,000 8,600
057 ML 24 3356 140 SINCE SOLO HIERRO 9:20AM 8,000 8,500
058 ML 18 3170 176 COROZAL 9:51AM 8,000 8,500
059 ML 25 3248 130 COROZAL 10:03AM 8,600 9,400
060 HL 25 4410 176 GALERAS SOLO HIERRO 10:14AM 6,500 7,200
061 ML 24 5344 223 CARMEN DE BOLIVAR 10:17AM 7,500 8,000
062 ML 22 4418 201 SAN BENITO 10:29AM 8,500 8,700
063 ML 22 4668 212 SAN BENITO 10:43AM 7,500 7,900
064 HL 20 2966 148 SAN BENITO 1 HERNIADA 10:47AM 7,000 8,000
065 HL 25 4794 192 SINCE - SUCRE 10:57AM 6,500 7,100
066 MC 16 5022 314 CHINU - CORDOBA 11:10AM 8,000 8,600
067 TO 16 7340 459 TOLU 11:13AM 7,500 8,100
068 ML 20 3932 197 COROZAL 1 herniado 11:55AM 8,000 8,600
069 ML 27 4638 172 LOS PALMITO - SUCRE 12:39PM 8,500 8,800
070 ML 26 4644 179 LOS PALMITO - SUCRE 1 en observacin 12:51PM 7,000 7,700
071 ML 25 5816 233 SAN MARCOS - SUCRE 12:59PM 7,000 7,000
072 ML 20 4742 237 SAN MARCOS - SUCRE 1:09PM 8,000 8,200
073 ML 20 4184 209 SAN MARCOS - SUCRE UNO CON FRACTURA VIEJA CONSOLIDADA EN LA MANO 1:11PM 8,000 8,300
080 MC 13 3796 292 SAN ONOFRE - SUCRE 1 EN OBSERVACION 11:10AM 7,500 8,100
081 ML 9 1386 154 SINCE - SUCRE 11:23AM 6,500 7,100
082 MC 10 2780 278 SINCE - SUCRE 11:52AM 8,000 8,300
083 ML 7 1548 221 SAN PEDRO 12:55PM 7,000 7,600
084 ML 15 2324 155 CARMEN DE BOLIVAR 1:02PM 7,000 7,400
085 ML 15 3120 208 CARMEN DE BOLIVAR 1:06PM 7,000 7,600
086 ML 8 1246 156 SAN LUIS DE SINCE 1:13PM 8,500 9,000
087 ML 20 2984 149 SAN LUIS DE SINCE 2:20PM 8,500 8,700
120 HV 5 1251 250 SINCELEJO 8:21AM 6,500 6,900
121 HV 4 1012 253 SINCELEJO 8:22AM 5,500 5,700
122 ML 4 798 200 SINCELEJO 8:23AM 7,000 7,800
123 ML 7 1578 225 CARMEN DE BOLIVAR 8:24AM 7,000 8,000
125 ML 4 598 150 SINCE SOLO HIERRO 9:24AM 7,000 7,300
126 MC 4 1056 264 SINCE 9:47AM 7,000 7,500
127 ML 4 952 238 SINCE 4ML RECIEN DESCORNADO 9:49AM 6,000 6,000
128 HL 6 1454 242 SAN BENITO 9:53AM 6,500 6,600
129 HL 6 1166 194 SINCE - SUCRE 10:55AM 6,500 6,600
130 ML 5 750 150 CHINU - CORDOBA 11:05AM 7,000 6,800
131 ML 4 934 234 SINCE - SUCRE 11:21AM 7,000 7,300
132 ML 5 570 114 SAN PEDRO 12:57PM 7,000 10,000
139 ML 11 1221 111 SINCE 1ML MALTRATADO 8:21AM 8,000 9,000
200 MC 1 276 276 SINCELEJO 8:19AM 7,000 7,900
201 HL 1 200 200 SINCELEJO 8:18AM 6,000 7,200
202 ML 1 160 160 SINCELEJO 8:20AM 7,500 9,000
203 ML 1 160 160 SINCELEJO PEZUÑON 8:19AM 6,000 6,000
204 HL 3 340 113 PALMITO SOLO HIERRO 8:17AM 6,000 5,900
205 HL 1 112 112 SINCELEJO 8:21AM 5,000 6,800
206 ML 3 406 135 SINCELEJO 8:22AM 7,000 7,000
207 HL 1 206 206 SINCELEJO 8:23AM 6,000 6,300
209 ML 1 218 218 CARMEN DE BOLIVAR SALENCO 8:25AM 4,000 5,000
210 MC 1 282 282 PALMITO ÑATO 8:26AM 5,000 5,200
211 ML 1 246 246 PALMITO 8:26AM 6,000 7,200
212 MC 1 328 328 PALMITO 8:26AM 7,000 7,000
213 ML 2 288 144 LOS PALMITOS 8:31AM 7,000 8,300
214 HL 1 164 164 LOS PALMITOS 8:31AM 6,000 6,800
215 ML 2 201 100 LOS PALMITOS 8:32AM 0 0
216 HL 3 648 216 BETULIA 7:27AM 6,000 6,400
217 ML 2 408 204 CHALAN 9:42AM 6,000 6,900
218 ML 1 240 240 SAN BENITO 9:54AM 6,600 6,600
219 HL 1 134 134 COROZAL 10:10AM 6,000 7,000
220 HL 1 168 168 COROZAL 10:09AM 5,000 6,200
221 MC 2 588 294 COROZAL 10:10AM 5,600 6,500
222 HV 2 710 355 LOS PALMITOS 10:22AM 6,000 6,200
223 HL 1 76 76 LOS PALMITOS 10:26AM 5,000 7,500
224 MC 1 332 332 CHINU - CORDOBA 10:59AM 5,300 5,900
225 MC 1 350 350 CHINU - CORDOBA 11:02AM 7,000 7,000
226 HL 1 232 232 SINCE - SUCRE 11:17AM 6,000 6,600
227 MC 2 520 260 SINCE - SUCRE 11:54AM 7,000 7,500
228 HL 3 612 204 COROZAL 12:00PM 6,500 7,100
229 MC 1 314 314 LOS PALMITO - SUCRE 12:54PM 7,000 7,300
450 ML 72 16920 235 COROZAL 10:11AM 8,500 8,500
452 ML 50 9545 191 CARMEN DE BOLIVAR 10:23AM 9,350 9,350